| 題目 | 作者(含作者群) | 研討會 |
|---|---|---|
| Amyloidosis Presenting as Non-MDP-Avid Osteolytic Lesions on Bone SPECT/CT: A Rare Cause of Femoral Neck Pathologic Fracture | 莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| Femoral Osteochondritis Dissecans and Tibial Osteochondral Defect in an Adult: A Rare Presentation Revealed by Bone SPECT/CT | 莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| Bone SPECT/CT Unveils T12/L1 Spondylodiscitis with Sequestrum: A Cold Lesion with Peripheral Uptake in a Drug Abuser with Back Pain | 莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| Sacral Metastasis Mimicking Facet Osteoarthritis on Tc-99m MDP Bone Scintigraphy |
游舜宇 |
中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| Tc-99m-Labeled Red Blood Cell Scintigraphy for Assessing Transarterial Embolization of Renal Hemorrhage |
游舜宇 |
中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| A False-Negative Tc-99m Bone Scintigraphy in the Presence of Diffuse Skeletal Metastases |
游舜宇 |
中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 不同儀器骨骼掃描影像模糊率之比較 | 廖建國、許幼青、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 核醫造影室影像分析品質之改善成效分析 | 廖建國、許幼青、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 放射免疫分析作業量自費佔率之分析及探討 | 廖建國、張素雲、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 全身骨骼掃描中意外發現血管鈣化活性攝取之病例分享 | 張秀瑛、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 全身骨骼掃描之顱內活性異常攝取:經SPECT/CT與MRI確診之腦膜瘤 | 張秀瑛、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 利用放射性藥物在副甲狀腺自體移植於大腿病人再定位復發副甲狀腺瘤 | 張秀瑛、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 優化TRM流程提升全程躺床病人核醫檢查效率與安全:經驗分享 | 許幼青、廖建國、林昰璁、陳薇璇、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 放射師於全身骨骼掃描中發現腎臟攝取之有趣影像—個案報告 | 許幼青、廖建國、林昰璁、陳薇璇、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 應用Power BI 於碘131 治療作業分析之經驗分享 | 陳薇璇、許幼青、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 透析患者腸造口滲血之核醫出血掃描診斷 | 陳薇璇、許幼青、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 骨骼掃描追蹤未分化肉瘤預後意外發現軟組織積液水腫 | 林昰璁、莊紫翎、許幼青、廖建國 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 核醫I-131 MIBG在診斷嗜鉻細胞腫瘤中所扮演的角色 | 林昰璁、莊紫翎、許幼青、廖建國 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| Differentiation Between Compression Fractures and Degenerative Arthritis Using Bone Scintigraphy Combined With SPECT/CT | 林昰璁、許幼青、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| iPTH有清洗與無清洗兩種方法檢驗結果之初步比較 | 張素雲、黃筱崴、沈宜瑾、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 放射免疫分析實驗室改善檢體處理流程之成效分析 | 黃筱崴、張素雲、沈宜瑾、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| CEA品管液泡製後不同時間檢驗結果之初步比較 | 沈宜瑾、張素雲、黃筱崴、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 碘-131住院治療以電子衛教取代口頭衛教之初步成效 | 王苡安、許幼青、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 腎功能不全患者接受碘-131治療之評估與照護探討 | 王苡安、許幼青、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 使用床中單固定病人身體完成骨骼掃描檢查-個案報告 | 邱禹臻、許幼青、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 核醫兒童腎臟造影檢查之前置作業及護理照護-個案報告 | 邱禹臻、許幼青、廖建國、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 學齡前六歲以下兒童之核子醫學檢查利用情形分析 | 李怡旻、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 女性患者父母髖部骨折病史與其骨質疏鬆症風險之關聯性 | 李怡旻、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 優惠措施與COVID-19疫情對自費PET檢查量之影響 | 李怡旻、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 農曆七月對核子醫學科檢查利用的影響:長期趨勢分析 | 李怡旻、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| SPECT/CT 檢查量十年趨勢分析:單一中心回顧性研究 | 李怡旻、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |
| 控制年齡後接受骨密度檢查患者中性別與髖部手術接受率之差異:一項醫院基礎研究 | 李怡旻、莊紫翎 | 中華民國核醫學會2025年會暨國際學術研討會 |


全文檢索