科別 | 作者 | 論文名稱 | 年度 | 月份 | 期刊 | 日期或卷期 | 是否為SCI期刊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風濕免疫科 | 賴寧生 | Detection of Polyomavirus JC Genotype from Transplant Patients by Capillary Electrophoresis: Comparison to Fragment Length Polymorphism Analysis | 97 | 03 | Journal of the Formosan Medical Association臺灣醫學會雜誌(臺灣醫誌) | 2008/03;107(3):239-244 | SCI |
風濕免疫科 | 賴寧生 | Detection of Polyomavirus JC Genotype from Transplant Patients by Capillary Electrophoresis: Comparison to Fragment Length Polymorphism Analysis | 97 | 03 | Journal of the Formosan Medical Association臺灣醫學會雜誌(臺灣醫誌) | 2008/03;107(3):239-244 | SCI |
風濕免疫科 | 呂明錡 | 全身性紅斑狼瘡患者在腎移植後懷孕之病例報告 | 97 | 11 | 臺灣醫學Formosan Journal of Medicine | 2008/11;12(6):644-649 | 非SCI |
風濕免疫科 | 呂明錡 | Nifedipine suppresses Th1/Th2 cytokine production and increased apoptosis of anti-CD3 + anti-CD28-activated mononuclear cells from patients with systemic lupus erythematosus via calcineurin pathway. | 97 | 12 | Clinical Immunology | 2008/12;129(3):462-70 | SCI |
風濕免疫科 | 呂明錡 | Nifedipine suppresses Th1/Th2 cytokine production and increased apoptosis of anti-CD3 + anti-CD28-activated mononuclear cells from patients with systemic lupus erythematosus via calcineurin pathway. | 97 | 12 | Clinical Immunology | 2008/12;129(3):462-70 | SCI |
風濕免疫科 | 童建學 | Nifedipine suppresses Th1/Th2 cytokine production and increased apoptosis of anti-CD3 + anti-CD28-activated mononuclear cells from patients with systemic lupus erythematosus via calcineurin pathway. | 97 | 12 | Clinical Immunology | 2008/12;129(3):462-70 | SCI |
風濕免疫科 | 童建學 | Nifedipine suppresses Th1/Th2 cytokine production and increased apoptosis of anti-CD3 + anti-CD28-activated mononuclear cells from patients with systemic lupus erythematosus via calcineurin pathway. | 97 | 12 | Clinical Immunology | 2008/12;129(3):462-70 | SCI |
風濕免疫科 | 呂明錡 | Detection of Polyomavirus JC Genotype from Transplant Patients by Capillary Electrophoresis: Comparison to Fragment Length Polymorphism Analysis | 97 | 03 | Journal of the Formosan Medical Association臺灣醫學會雜誌(臺灣醫誌) | 2008/03;107(3):239-244 | SCI |
風濕免疫科 | 呂明錡 | Detection of Polyomavirus JC Genotype from Transplant Patients by Capillary Electrophoresis: Comparison to Fragment Length Polymorphism Analysis | 97 | 03 | Journal of the Formosan Medical Association臺灣醫學會雜誌(臺灣醫誌) | 2008/03;107(3):239-244 | SCI |
風濕免疫科 | 童建學 | Clinical Image:Fibrodysplasia ossificans progressiva seen on three-dimensional computed tomography | 97 | 12 | Arthritis and Rheumatism | 2008/12;58(1):250 | SCI |
風濕免疫科 | 童建學 | Clinical Image:Fibrodysplasia ossificans progressiva seen on three-dimensional computed tomography | 97 | 12 | Arthritis and Rheumatism | 2008/12;58(1):250 | SCI |
風濕免疫科 | 賴寧生 | Clinical Image:Fibrodysplasia ossificans progressiva seen on three-dimensional computed tomography | 97 | 12 | Arthritis and Rheumatism | 2008/12;58(1):250 | SCI |
風濕免疫科 | 賴寧生 | Clinical Image:Fibrodysplasia ossificans progressiva seen on three-dimensional computed tomography | 97 | 12 | Arthritis and Rheumatism | 2008/12;58(1):250 | SCI |
【2008期刊論文發表】
點擊數: 14