業務職掌
組別 | 負責項目 | 承辦人 | 分機 |
主任 | 負責全院性品質計劃之管理與推展。
|
陳祖裕 | 5904 |
副主任 | 1.協助主任執行院令及策劃、推動相關業務
2.依業務性質規劃、協調執行並回報結果。
3.協調品質改進計劃之研擬與推展。
|
鄭秀晶 | 5910 |
組長 | 1.管控業務品質 2.品管中心行政作業 3.承辦主管交辦事項 4.承辦醫院評鑑條文 5.管理品管中心網站 |
蔡相君 | 5340 |
醫療品質組 | 1.全院醫療品質指標監測及推動 1.1持續性監測指標 1.2 TCPI 1.3 THIS 1.4 P4P 1.5自訂部門指標 2.推動全院醫療品質指標監測資訊系統 3.全院性顧客滿意度調查(門、住、急)/病人(門、住、急)住院經驗調查 4.醫療品質改善專案 5.推動醫品專責主治醫師業務 6.醫療品質行政業務 7.承辦醫院評鑑醫療品質條文 |
許嘉紋 江依倢 江婉琳 李穎棠 |
5336 5336 5337 5337 |
病人安全組 | 1.病安通報及改善追蹤 2.TPR通報 3.醫療品質暨病人安全審議委員會召開 4.承辦SDM活動 5.承辦Choosing Wisely活動 6.跨團隊病安專案 7.推動病人安全目標工作 8.執行病安作業稽核 9.承辦病人關懷訪視 10.病人安全行政作業 11.承辦醫院評鑑病人安全條文 |
楊曉菁 |
5339 |
品質促進組 | 1.推動QCC活動 2.承辦全院性品管教育訓練課程 3.承辦品管促進活動競賽 4.承辦SNQ國家品質標章認證 5.品質促進行政作業 6.承辦醫院評鑑品質促進條文 |
管珮岑 | 5338 |