成果發表
糖尿病
歷年獎項紀錄
| 西元 | 主辦單位 | 優良事蹟 | 獎項 |
| 2025 | 國民健康署 | 114健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫機構特色 | 金獎 |
| 2025 | 國民健康署 | 114年健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫執行成果 | 銀獎 |
| 2024 | 國民健康署 | 113年健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫執行成果 | 優良獎 |
| 2022 | 國民健康署 | 111年健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫機構特色標竿 | 典範機構 |
| 2021 | 國民健康署 | 110年健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫新增收案數/新增收案率 | 佳作 |
| 2021 | 國民健康署 | 110年健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫執行成果 | 優等獎 |
| 2021 | 國民健康署 | 110年健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫機構創新特色 | 佳作 |
| 2021 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 2020胰定達標控糖強化競賽 | 優等 |
| 2021 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 | 疾病照護品質認證 | 通過 |
| 2020 | 國民健康署 | 健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫機構創新特色 | 特優獎 |
| 2020 | 國民健康署 | 健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫之得獎名單計畫執行成果 | 優等獎 |
| 2020 | 國民健康署 | 健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫新增收案數/新增收案率 | 佳作 |
| 2019 | 國民健康署 | 健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫機構創新特色 | 優等 |
| 2019 | 國民健康署 | 健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫新增收案數/新增收案率 | 佳作 |
| 2019 | 國民健康署 | 健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫之得獎名單計畫執行成果 | 佳作 |
| 2019 | 國民健康署 | 糖尿病健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫新增收案數/新增收案率 | 佳作 |
| 2018 | 國民健康署 | 健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫之得獎名單計畫執行成果 | 佳作 |
| 2018 | 國民健康署 | 糖尿病健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫新增收案數/新增收案率 | 佳作 |
| 2018 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 2018「胰」起「贏」擊糖尿病競賽(預混A組) | 特優 |
| 2017 | 糖尿病學會 | 2016早期介入基礎胰島素達標競賽 | 甲組品質第一名 |
| 2017 | 國民健康署 | 提升糖尿病健康促進機構照護品質計畫之計畫執行成果 | 特優獎 |
| 2017 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 控糖穩穩金三角 - 飯後血糖檢測及達標競賽 | A組特優獎 |
| 2016 | 衛生福利部 | 糖尿病照護品質 | 卓越獎 |
| 2016 | 衛生福利部 | 中央健康保險署糖尿病照護品質 | 卓越獎 |
| 2016 | 國民健康署 | 健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫之得獎名單計畫執行成果 | 優等獎 |
| 2016 | 國民健康署 | 糖尿病健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫新增收案數/新增收案率 | 優等獎 |
| 2016 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 空腹血糖達標競賽 | 優等獎 |
| 2016 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 傑出衛教師獎 | 傑出衛教師 |
| 2016 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 2016胰島素起始與強化治療促進達標競賽 | 預混B組優勝 |
| 2015 | 衛生福利部 | 糖尿病照護品質 | 卓越獎 |
| 2015 | 國民健康署 | 提升糖尿病照護品質計畫之新增收案數/新增收案率 | 優等獎 |
| 2015 | 國民健康署 | 提升糖尿病照護品質計畫之計畫執行成果 | 傑出獎 |
| 2015 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 2014-2015提升病友自我效能之團體衛教競賽 | 乙組第四名 |
| 2015 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 2015糖尿病看圖對話競賽暨重視餐後血糖競賽 | A組特優 |
| 2014 | 衛生福利部 | 糖尿病照護品質 | 卓越獎 |
| 2014 | 國民健康署 | 提升糖尿病照護品質計畫執行成果 | 特優獎 |
| 2014 | 國民健康署 | 提升糖尿病照護品質計畫之新增收案數/新增收案率 | 特優獎 |
| 2014 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 102-103年提升自我效能競賽 | 第一名 |
| 2014 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 配對血糖監測創意衛教活動 | 佳作 |
| 2014 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 2014 Conversation Map糖尿病看圖對話競賽A組 | 優等 |
| 2013 | 衛生福利部 | 糖尿病照護品質 | 卓越獎 |
| 2013 | 國民健康署 | 健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫之執行成果 | 優等獎 |
| 2013 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 胰島素創意衛教 | 優選 |
| 2013 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 提升病友自我效能之團體衛教競賽 | 第五名 |
| 2012 | 衛生福利部 | 糖尿病照護品質 | 卓越獎 |
| 2012 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 糖尿病看圖對話競賽 | 第四名 |
| 2012 | 中華民國糖尿病衛教學會 | 101年度糖尿病照護成效競賽 | 優選 |
| 2008 | 衛生福利部 | 糖尿病照護品質 | 卓越獎 |
腎臟病
113年疾病認證
111年醫病共享決策
111年腎臟病健康促進機構照護品質計畫
111年品質促進績優單位
110年區域醫院優等獎
110年power BI 佳作
109年醫病共享決策
109年區域醫院典範獎
肝炎
2025年入圍【健康醫院網絡串連-C肝篩檢主動出擊】

2023年慈濟醫學年會海報發表
慢性阻塞性肺病
113年通過疾病照護品質認證

氣喘
113年通過疾病照護品質認證

膝關節
海報發表:Nursing Experience of a Young Adult with Gouty Arthritis by Cross Team Nursing

戒菸
2024 Global network for tobacco free healthcare services

114年醫療院所績優戒菸,區域醫院組 第一名
113年醫療院所績優戒菸,區域醫院組 第一名
112年戒菸服務績優醫事機構
心衰竭
114年AI多國語言衛教影片競賽:心臟衰竭自我照護-佳作

113年通過疾病照護品質認證
113年power BI 佳作
112年醫病共享決策


全文檢索 











