基金會組套
| 組套編號 | |||
| 檢查項目 | 內容 | 基金會A | 基金會B |
| 一般檢查 | 健康評估、身高、體重、血壓、體溫 | √ | √ |
| 身體質量指數、體脂肪 | √ | √ | |
| 理學檢查 | 頭、頸、肺、胸部及心臟、腹部、皮膚、四肢及周邊血管、神經及運動系統 | √ | √ |
| 常規檢查 | 血液(白血球、白血球分類、血小板、紅血球、血紅素、紅血球容積) | √ | √ |
| 尿液(外觀、比重、酸鹼度、沉渣、潛血、尿蛋白、尿糖、酮尿、膽紅素、白血球) | √ | √ | |
| 糞便(寄生蟲檢驗、潛血反應) | √ | √ | |
| 血液生化 | 肝功能、腎功能、痛風、糖尿病、血脂肪 | √ | √ |
| 部分電解質、糖化血色素 | √ | √ | |
| 內分泌檢查 | 甲狀腺功能 | √ | √ |
| 病毒性肝炎 | B、C型肝炎 | √ | √ |
| 腫瘤標記篩選 | AFP(肝癌) | √ | √ |
| CEA(大腸癌、胃癌、肺癌) | √ | √ | |
| CA199(胰臟癌、膽道癌) | √ | √ | |
| 男-PSA(攝護腺癌) | √ | √ | |
| 女-CA125(卵巢癌) | √ | √ | |
| 心血管 | 心電圖 | √ | √ |
| 呼吸系統 | 肺流量容積檢查 | √ | √ |
| 胸腔低劑量電腦斷層 | √ | ||
| 消化系統 | 腹部超音波(肝、膽、脾、腎) | √ | √ |
| 胃鏡檢查 | √ | ||
| 大腸鏡檢查 | √ | ||
| 泌尿科(男) | 泌尿科檢查 | √ | √ |
| 婦產科(女) | 子宮頸抹片 | √ | √ |
| 子宮卵巢超音波 | √ | √ | |
| 乳房檢查(女) | 乳房攝影或乳房超音波 | √ | √ |
| X光檢查 | 胸部、腹部、胸腰椎 | √ | √ |
| 眼科 | 視力檢查、氣壓式眼壓測量 | √ | √ |
| 眼底血管神經網膜檢查、細隙燈檢查 | √ | √ | |
| 骨質檢查 | 骨骼礦物質密度 | √ | √ |
| 維生素D濃度、維生素B-12 | √ | √ | |
| 牙科檢查 | 口腔檢查 | √ | √ |
¤ 僅提供慈濟基金會委員報名
¤ 檢查無法指定醫師,但會安排合適之醫師唷!
¤ 因檢查項目可能調整而網站尚未及時更新,故最後檢查項目以本院實際狀況為主。若有疑問,歡迎詢問喔!
¤ 健檢組套皆不包含MRI、CT等高科技檢查,如需加排請於報名時告知。
¤內視鏡超音波EUS組套固定周三
¤半日檢及下午腸胃組套固定周四下午












