報名
歡迎撥打05-2648000轉2328/2329/2330
註:檢查並無法指定醫師,但會安排合適之醫師唷!
- 因檢查項目可能調整而本表單未及時更新,亦可能因項目變動而調整價格,故最後檢查項目或價格以本院實際狀況為主。
- 本表僅供參考,非最後實際檢查項目或價格之憑證。若有疑問,歡迎詢問喔!
- 因為組套檢查項目繁多,收據有可能無法合併為一張,但總組套金額不變,敬請理解。
- 因臨床需求或是醫療人力考量,每月月初會針對部分組套進行價錢以及項目的調整,若目前價位及項目符合您的需求,敬請先行預約。
以下項目接洽單位為13樓預防醫學中心
| 組套編號 | 53 | 54 | 55 | |
| 檢查項目 | 內容 | EUS精緻健檢 | 精緻健檢 | 進階健檢 |
| 價格 |
$31,950(男) $32,250(女) |
$23,040(男) $23,340(女) |
$27,580(男) $29,920(女) |
|
| 一般檢查 | 身高、體重、血壓等基本資料 | √ | √ | √ |
| 理學檢查 | 一般理學檢查 | √ | √ | √ |
| 骨骼健康 | 維生素D濃度 | √ | ||
| 常規檢查 | 血液(白血球、白血球分類、血小板、紅血球、血紅素、紅血球容積等) | √ | √ | √ |
| 尿液(外觀、比重、酸鹼度、沉渣、潛血、尿蛋白、尿糖、酮尿、膽紅素、白血球) | √ | √ | √ | |
| 糞便(寄生蟲檢驗、潛血反應) | √ | √ | √ | |
| 血液生化檢查 | 肝功能、腎功能、尿酸、血糖、血脂肪 | √ | √ | √ |
| 部分電解質 | √ | √ | √ | |
| 內分泌檢查 | 甲狀腺功能(TSH、FT4) | √ | √ | √ |
| 病毒性肝炎檢查 | A、B、C型肝炎 | √ | √ | √ |
| 腫瘤標記篩選 | 甲型胎兒蛋白AFP(肝癌) | √ | √ | √ |
| 癌胚胎抗原CEA(大腸癌、胃癌、肺癌) | √ | √ | √ | |
| CA199(胰臟癌、膽道癌) | √ | √ | √ | |
| 男-PSA(攝護腺癌) | √ | √ | √ | |
| 女-CA125(卵巢癌)、CA153(乳癌) | √ | √ | √ | |
| 風濕免疫檢查 | 類風濕性關節因子(RF)、抗核抗體(ANA)、血液降陳速度(ESR) | √ | ||
| 心臟血管檢查 | 靜態心電圖 | √ | √ | √ |
| C反應蛋白(CRP) | √ | |||
| 上腹部超音波 | 肝、膽、脾、腎 | √ | √ | √ |
| 婦產科(女性) | 子宮頸抹片 | 可自費加選女性組套 |
可自費加選女性組套 | √ |
| 子宮、卵巢超音波 | √ | |||
| 乳房(女性) | 乳房攝影或乳房超音波 | 可自費加選女性組套 | 可自費加選女性組套 | √ |
| X光檢查 | 胸部、腹部、腰椎 | 只有胸部 | 只有胸部 | √ |
| 骨質密度 | 骨質密度檢測 | √ | √ | √ |
| 眼科 | 視力檢查、氣壓式眼壓測量、眼底血管神經視網膜檢查、細隙燈檢查 | √ | ||
| 無痛胃鏡 | 無痛胃鏡(含幽門桿菌檢驗) |
√ (含內視鏡超音波EUS) |
√ | √ |
| 無痛大腸鏡 | 二氧化碳式無痛大腸鏡 | √ | √ |
√ (充水式) |
| 肝臟纖維化檢查 | 肝臟彈性度掃描+脂肪肝量化 | √ | √ | √ |
| 身體組成 | 身體組成分析(體脂肪/肌肉/水分) | √ | √ | √ |
| 營養科 | 營養衛教 | √ | √ | √ |
| 運動訓練 | 運動訓練體驗 | √ | √ | √ |
| HRV | 自律神經分析 | √ | ||
| 中醫科 | 中醫養生衛教 | √ | √ | √ |
| 組套編號 | 56 | 57 | 58 | |
| 檢查項目 | 內容 | 輕鬆B一日健檢 | 半日健檢 | 下午腸胃鏡 |
| 價格 |
$14,970(男) $17,300(女) |
$17,680(男) $17,980(女) |
$11120 |
|
| 一般檢查 | 身高、體重、血壓等基本資料 | √ | √ | |
| 理學檢查 | 一般理學檢查 | √ | √ | |
| 骨骼健康 | 維生素D濃度 | √ | ||
| 常規檢查 | 血液(白血球、白血球分類、血小板、紅血球、血紅素、紅血球容積等) | √ | √ | |
| 尿液(外觀、比重、酸鹼度、沉渣、潛血、尿蛋白、尿糖、酮尿、膽紅素、白血球) | √ | √ | ||
| 糞便(寄生蟲檢驗、潛血反應) | √ | √ | ||
| 血液生化檢查 | 肝功能、腎功能、尿酸、血糖、血脂肪 | √ | √ | |
| 部分電解質 | √ | √ | ||
| 內分泌檢查 | 甲狀腺功能(TSH、FT4) | √ | ||
| 病毒性肝炎檢查 | A、B、C型肝炎 | √ | √ | |
| 腫瘤標記篩選 | 甲型胎兒蛋白AFP(肝癌) | √ | √ | |
| 癌胚胎抗原CEA(大腸癌、胃癌、肺癌) | √ | √ | ||
| CA199(胰臟癌、膽道癌) | √ | √ | ||
| 男-PSA(攝護腺癌) | √ | √ | ||
| 女-CA125(卵巢癌)、CA153(乳癌) | √ | √ | ||
| 風濕免疫檢查 | 類風濕性關節因子(RF)、抗核抗體(ANA)、血液降陳速度(ESR) | √ | ||
| 心臟血管檢查 | 靜態心電圖 | √ | √ | √ |
| C反應蛋白(CRP) | √ | |||
| 上腹部超音波 | 肝、膽、脾、腎 | √ | √ | |
| 婦產科(女性) | 子宮頸抹片 | √ | ||
| 子宮、卵巢超音波 | √ | |||
| 乳房(女性) | 乳房攝影或乳房超音波 | √ | ||
| X光檢查 | 胸部、腹部、腰椎 | √ | 只有胸部 | |
| 骨質密度 | 骨質密度檢測 | √ | ||
| 眼科 | 視力檢查、氣壓式眼壓測量、眼底血管神經視網膜檢查、細隙燈檢查 | √ | ||
| 無痛胃鏡 | 無痛胃鏡(含幽門桿菌檢驗) | √ | √ | |
| 無痛大腸鏡 | 二氧化碳式無痛大腸鏡 | √ | √ | |
| 肝臟纖維化檢查 | 肝臟彈性度掃描+脂肪肝量化 | √ | ||
| 身體組成 | 身體組成分析(體脂肪/肌肉/水分) | √ | ||
| 營養科 | 營養衛教 | |||
| 運動訓練 | 運動訓練體驗 | |||
| HRV | 自律神經分析 | √ | ||
| 中醫科 | 中醫養生衛教 | |||



全文檢索 


