| 106年10月社區醫療活動 | |||
| 日期 | 時間 | 活動項目 | 活動地點 |
| 10月2日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣東石鄉鰲鼓村活動中心 |
| 10月2日 | 0900-1100 | 元長老人流感 | 雲林縣元長鄉西庄村活動中心 |
| 10月2日 | 1400-1700 | 元長老人流感 | 雲林縣元長鄉西庄村活動中心 |
| 10月3日 | 1400-1700 | 元長老人流感 | 雲林縣元長鄉頂寮村活動中心 |
| 10月5日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣番路鄉觸口村活動中心 |
| 10月5日 | 1400-1700 | 元長老人流感 | 雲林縣元長鄉內寮村活動中心 |
| 10月6日 | 1400-1700 | 元長老人流感 | 雲林縣元長鄉山內村活動中心 |
| 10月6日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣民雄鄉平和村活動中心 |
| 10月12日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣布袋鎮新塭里活動中心 |
| 10月12日 | 1400-1700 | 元長老人流感 | 雲林縣元長鄉合和村活動中心 |
| 10月12日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟民雄環保站 |
| 10月13日 | 0900-1100 | 元長老人流感 | 雲林縣元長鄉潭東村活動中心 |
| 10月13日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣水上鄉龍德村活動中心 |
| 10月16日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣太保市前潭里平安宮 |
| 10月16日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟朴子環保站 |
| 10月18日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣新港鄉三間村活動中心 |
| 10月19日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣竹崎鄉灣橋村北極殿 |
| 10月20日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟鹿草環保站 |
| 10月20日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣朴子市新庄社區活動中心 |
| 10月23日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣中埔鄉社口村順平宮 |
| 10月25日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣六角鄉溪厝村活動中心 |
| 10月26日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟嘉義園區環保站 |
| 10月26日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣溪口鄉游西村活動中心 |
| 10月27日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣大林鎮中坑里活動中心 |
106年10月社區醫療活動
點擊數: 479




























