| 106年11月社區醫療活動 | |||
| 日期 | 時間 | 活動項目 | 活動地點 |
| 11月1日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣義竹鄉後領村鎮安宮 |
| 11月2日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣番路鄉日安社區活動中心 |
| 11月3日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣民雄鄉福興村活動中心 |
| 11月8日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣東石鄉網寮村巡守隊 |
| 11月9日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣中埔鄉義仁活動中心 |
| 11月10日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣水上鄉溪洲村活動中心 |
| 11月10日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟斗南環保站 |
| 11月13日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣鹿草鄉後寮活動中心 |
| 11月14日 | 0800-1100 | 慈濟環保站中醫義診 | 慈濟水上環保站 |
| 11月14日 | 0830-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟西螺環保站 |
| 11月15日 | 0800-1100 | 慈濟環保站中醫義診 | 慈濟國華環保站 |
| 11月15日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣新港鄉溪北村活動中心 |
| 11月16日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣竹崎鄉塘興村活動中心 |
| 11月17日 | 0830-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟梅山環保站 |
| 11月17日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣朴子市德家社區活動中心 |
| 11月20日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣太保市埤鄉里活動中心 |
| 11月22日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝村活動中心 |
| 11月22日 | 1330-1630 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟北港環保站 |
| 11月23日 | 0800-1100 | 慈濟環保站中醫義診 | 慈濟嘉義園區環保站 |
| 11月23日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣溪口鄉溪東村農會放款部 |
| 11月24日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣大林鎮上林里活動中心 |
| 11月27日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣布袋鎮過溝聯合里辦公處 |
| 11月30日 | 0700-1000 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟水牛厝環保站 |
106年11月社區醫療活動
點擊數: 562




























