106年12月社區醫療活動 | |||
日期 | 時間 | 活動項目 | 活動地點 |
12月1日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣民雄鄉興中村活動中心 |
12月4日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣東石鄉龍港村活動中心 |
12月6日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟福德環保站 |
12月6日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣義竹鄉新富村活動中心 |
12月7日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣番路鄉逐鹿社區活動中心 |
12月8日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟斗南環保站 |
12月8日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣水上鄉大崙村活動中心 |
12月11日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟中埔和美環保站 |
12月11日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣鹿草鄉下麻村活動中心 |
12月13日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟國華環保站 |
12月13日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣六腳鄉崙陽村活動中心 |
12月14日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣布袋鎮九江社區活動中心 |
12月15日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟梅山環保站 |
12月15日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣朴子市博厚、永和里聯合集會所 |
12月18日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣太保市梅埔里活動中心 |
12月19日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟水上環保站 |
12月20日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣新港鄉海瀛村活動中心 |
12月21日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟嘉義園區環保站 |
12月21日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣竹崎鄉義仁村活動中心 |
12月25日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣中埔鄉中埔鄉衛生所 |
12月26日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟竹崎環保站 |
12月27日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣梅山鄉太和村大里網世英茶廠 |
12月28日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣溪口鄉本厝村活動中心 |
12月29日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣大林鎮三村里活動中心 |
106年12月社區醫療活動
點擊數: 428