107年3月社區醫療活動 | |||
日期 | 時間 | 活動項目 | 活動地點 |
3月1日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣竹崎鄉竹崎衛生所 |
3月5日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣東石鄉港口宮香客大樓 |
3月5日 | 1330-1730 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟鹿草環保站 |
3月7日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣義竹鄉東光村德興寺 |
3月7日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟福德環保站 |
3月8日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣中埔鄉和美村活動中心 |
3月9日 | 1800-2030 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 雲林縣古坑鄉水碓活動中心 |
3月9日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣民雄鄉豐收村五穀王廟 |
3月9日 | 0800-1100 | 慈濟環保站中醫義診 | 慈濟斗南環保站 |
3月12日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣鹿草鄉三角村活動中心 |
3月12日 | 0830-1130 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 雲林縣東勢鄉東勢老人會館 |
3月13日 | 1730-2030 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 雲林縣元長鄉新吉村活動中心 |
3月13日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟竹崎環保站 |
3月14日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣梅山鄉瑞峰衛生室 |
3月14日 | 0800-1100 | 慈濟環保站中醫義診 | 慈濟國華環保站 |
3月15日 | 0800-1100 | 慈濟環保站中醫義診 | 慈濟嘉義園區環保站 |
3月15日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣竹崎鄉紫雲村活動中心 |
3月16日 | 1800-2030 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 雲林縣古坑鄉崁腳村南昌宮 |
3月16日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣水上鄉民生老人文康中心 |
3月16日 | 0830-1100 | 慈濟環保站中醫義診 | 慈濟梅山環保站 |
3月18日 | 0830-1230 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 雲林縣元長鄉元長衛生所 |
3月19日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣太保市東勢里東安宮 |
3月20日 | 1730-1900 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 雲林縣元長鄉下寮村勝煌宮 |
3月20日 | 1900-2030 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 雲林縣元長鄉下寮村鎮平宮 |
3月20日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟水上環保站 |
3月21日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣新港鄉西庄村活動中心 |
3月22日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣番路鄉公田村隙頂農會 |
3月23日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣朴子市松華里活動中心 |
3月23日 | 1330-1600 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 嘉義縣義竹鄉東晟水產行 |
3月24日 | 0730-1100 | 雲林縣社區整合式篩檢活動 | 雲林縣古坑鄉古坑國小 |
3月24日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣梅山鄉衛生所 |
3月26日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣布袋鎮東港里活動中心 |
3月27日 | 1730-2030 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 雲林縣元長鄉鹿南村活動中心 |
3月27日 | 0800-1100 | 慈濟環保志工健康關懷 | 慈濟朴子環保站 |
3月28日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣六腳鄉六南村活動中心 |
3月29日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣溪口鄉衛生所 |
3月30日 | 1800-2030 | 子宮頸抹片檢查與乳房攝影檢查 | 雲林縣古坑鄉麻園村活動中心 |
3月30日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣大林鎮溝背里金林寺 |
3月31日 | 0800-1100 | 3+1行動醫療服務列車(支援中醫) | 嘉義縣民雄鄉大崎村活動中心 |
107年3月社區醫療活動
點擊數: 442